> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.immedio.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.immedio.io/reports/ai-engage-analysis.md).

# AIエンゲージ分析

## AIエンゲージ分析とは

AIエンゲージ分析とは、指定した期間のWebサイトアクセス指標（ユニークユーザー数・セッション数・モーダル表示数・面談予約数など）をAIが自動で集計・分析し、マークダウン形式のレポートを生成する機能です。対象期間と比較期間を指定することで、期間ごとの変化をフォームURL別・デバイス別・流入元（UTMキャンペーン）別に比較分析できます。

## AIエンゲージ分析でできること

| 機能       | 説明                              |
| -------- | ------------------------------- |
| レポート生成   | 指定期間のアクセス指標をAIが分析し、レポートを自動生成します |
| 期間比較     | 対象期間と比較期間の指標を並べて比較できます          |
| リソースフィルタ | リソースタイプやリソース名で分析対象を絞り込めます       |
| レポート履歴   | 過去に生成したレポートを一覧から選択して閲覧できます      |

## AIエンゲージ分析画面へのアクセス

1. 管理画面上部の「レポート一覧」メニューから「AIエンゲージ分析」を選択します

## レポートの生成 <a href="#generate-report" id="generate-report"></a>

### レポート生成の手順

1. 左サイドバーの「対象期間」で分析したい期間の開始日・終了日を指定します
2. 「比較期間」で比較したい期間の開始日・終了日を指定します
3. 必要に応じて「リソースタイプ」「リソース名」で絞り込みます
4. 「レポート生成」ボタンをクリックします
5. レポートの生成が開始されます。生成が完了するまでしばらくお待ちください

### 生成条件の設定項目

| 項目       | 説明                                              | 必須  |
| -------- | ----------------------------------------------- | --- |
| 対象期間（開始） | 分析対象の開始日                                        | はい  |
| 対象期間（終了） | 分析対象の終了日                                        | はい  |
| 比較期間（開始） | 比較する期間の開始日                                      | はい  |
| 比較期間（終了） | 比較する期間の終了日                                      | はい  |
| リソースタイプ  | 分析対象のリソースタイプで絞り込みます。「すべて」を選択するとすべてのリソースが対象になります | いいえ |
| リソース名    | 分析対象のリソース名で絞り込みます。リソースタイプを選択すると表示され、複数選択が可能です   | いいえ |

### リソースタイプの種類

| リソースタイプ     | 説明                       |
| ----------- | ------------------------ |
| フローチャートルーター | フローチャートルーター経由のデータを対象にします |
| 日程調整URL     | 日程調整URL経由のデータを対象にします     |
| Web接客       | Web接客経由のデータを対象にします       |

## レポートの閲覧 <a href="#view-report" id="view-report"></a>

### レポート一覧

生成済みのレポートは、左サイドバーのレポート一覧に表示されます。各レポートには以下の情報が表示されます：

| 項目    | 説明                   |
| ----- | -------------------- |
| 対象期間  | レポートの分析対象期間（開始日〜終了日） |
| ステータス | レポートの生成状態を示すインジケーター  |
| 生成日時  | レポートが生成された日時         |

### ステータスの種類

| ステータス | 色 | 説明                       |
| ----- | - | ------------------------ |
| 生成完了  | 緑 | レポートの生成が正常に完了しました        |
| 生成中   | 黄 | レポートを生成しています。しばらくお待ちください |
| 生成失敗  | 赤 | レポートの生成に失敗しました。再度お試しください |

### レポートの表示

レポート一覧から確認したいレポートをクリックすると、右側のエリアにレポートの内容が表示されます。

### レポートの表示内容

レポートには以下のセクションが含まれます：

| セクション   | 説明                                             |
| ------- | ---------------------------------------------- |
| 主要指標    | UU数・セッション数・モーダル表示セッション数・面談予約セッション数・CVRの期間比較    |
| フォーム別指標 | フォームURL別のUU数・セッション数・モーダル表示数・面談予約数・CVRの期間比較     |
| 流入元分析   | UTMパラメータ（source / medium / campaign）別の各指標の期間比較 |
| デバイス別分析 | デバイスタイプ別の各指標の期間比較                              |
| まとめ     | セクション横断で注目すべき変化のピックアップ                         |

### レポートに含まれる指標

| 指標           | 説明                                                       |
| ------------ | -------------------------------------------------------- |
| UU数          | ユニークユーザー数                                                |
| セッション数       | セッション数                                                   |
| フォーム送信数      | フォーム送信が完了した数                                             |
| モーダル表示セッション数 | 面談予約画面が表示されたセッション数                                       |
| 面談予約セッション数   | 面談予約が完了したセッション数                                          |
| CVR          | モーダル表示セッション数に対する面談予約セッション数の割合（面談予約セッション数 ÷ モーダル表示セッション数） |

## 注意事項

* レポートの生成中は、次のレポートを生成できません。生成が完了してから再度お試しください
* レポート中にある表は毎回同じ形式です。それらの数字についてサマライズする部分をAIが担っています
* レポートの生成にはしばらく時間がかかる場合があります


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.immedio.io/reports/ai-engage-analysis.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
